Чем проекты отличаются друг от друга
Одни и те же строки по каждому проекту — включая цену за метр, которую иначе приходится считать в уме.
| Проект |
Твой дом №5
|
Твой дом №1
|
|---|---|---|
| Цена | 12 500 000 ₽ | 7 900 000 ₽ |
| Цена за м² | 86 000 ₽ | 59 000 ₽ |
| Общая площадь | 145 м² | 133 м² |
| Жилая площадь | 130 м² | 90 м² |
| Комнат | 4 | 3 |
| Этажность | 2 этажа | 1 этаж |
| Срок строительства | 4 мес. | 3 мес. |
| Материал стен | газобетон | газобетон |
| Эскроу | да | да |
| Фиксированная цена | да | да |
| Открыть | Открыть |
Помочь выбрать?
Расскажите, сколько нужно комнат и какой бюджет — сравним вместе и посчитаем платёж по каждому варианту. Перезвоним в течение 15 минут.