Чем проекты отличаются друг от друга
Одни и те же строки по каждому проекту — включая цену за метр, которую иначе приходится считать в уме.
| Проект |
Твой дом №2
|
Твой дом №3
|
|---|---|---|
| Цена | 5 800 000 ₽ | 6 900 000 ₽ |
| Цена за м² | 58 000 ₽ | 69 000 ₽ |
| Общая площадь | 100 м² | 100 м² |
| Жилая площадь | 70 м² | 85 м² |
| Комнат | 2 | 3 |
| Этажность | 1 этаж | 1 этаж |
| Срок строительства | 3 мес. | 3 мес. |
| Материал стен | газобетон | газобетон |
| Эскроу | да | да |
| Фиксированная цена | да | да |
| Открыть | Открыть |
Помочь выбрать?
Расскажите, сколько нужно комнат и какой бюджет — сравним вместе и посчитаем платёж по каждому варианту. Перезвоним в течение 15 минут.