Чем проекты отличаются друг от друга
Одни и те же строки по каждому проекту — включая цену за метр, которую иначе приходится считать в уме.
| Проект |
Твой дом №4
|
Твой дом №2
|
|---|---|---|
| Цена | 8 300 000 ₽ | 5 800 000 ₽ |
| Цена за м² | 72 000 ₽ | 58 000 ₽ |
| Общая площадь | 115 м² | 100 м² |
| Жилая площадь | 100 м² | 70 м² |
| Комнат | 3 | 2 |
| Этажность | 1 этаж | 1 этаж |
| Срок строительства | 3 мес. | 3 мес. |
| Материал стен | газобетон | газобетон |
| Эскроу | да | да |
| Фиксированная цена | да | да |
| Открыть | Открыть |
Помочь выбрать?
Расскажите, сколько нужно комнат и какой бюджет — сравним вместе и посчитаем платёж по каждому варианту. Перезвоним в течение 15 минут.