Чем проекты отличаются друг от друга
Одни и те же строки по каждому проекту — включая цену за метр, которую иначе приходится считать в уме.
| Проект |
Твой дом №1
|
Твой дом №5
|
|---|---|---|
| Цена | 7 900 000 ₽ | 12 500 000 ₽ |
| Цена за м² | 59 000 ₽ | 86 000 ₽ |
| Общая площадь | 133 м² | 145 м² |
| Жилая площадь | 90 м² | 130 м² |
| Комнат | 3 | 4 |
| Этажность | 1 этаж | 2 этажа |
| Срок строительства | 3 мес. | 4 мес. |
| Материал стен | газобетон | газобетон |
| Эскроу | да | да |
| Фиксированная цена | да | да |
| Открыть | Открыть |
Помочь выбрать?
Расскажите, сколько нужно комнат и какой бюджет — сравним вместе и посчитаем платёж по каждому варианту. Перезвоним в течение 15 минут.